Durch klicken auf den oberen Link landet ihr beim FVN. Dort gibt es alle Statistiken.
Unten seht Ihr den Spieltag und die Tabelle auf einen Blick.
KFC - RW Oberhausen 0:2 (0:1)
Rhede - Bayer 0:1
Nettetal - Homberg 5:2
Frohnhausen - Dinslaken 1:0
Hamborn - Straelen 1:1
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bayer Uerdingen | 13 | 10 | 2 | 1 | 38:11 | 27 | 32 |
| 2. | RW Oberhausen | 13 | 8 | 3 | 2 | 32:11 | 21 | 27 |
| 3. | PSV Wesel-Lackhausen | 12 | 8 | 2 | 2 | 31:15 | 16 | 26 |
| 4. | KFC Uerdingen 05 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:28 | -2 | 26 |
| 5. | SC Union Nettetal | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:12 | 10 | 24 |
| 6. | Sportfreunde Hamborn 07 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:13 | 6 | 23 |
| 7. | SuS 09 Dinslaken | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:16 | 8 | 21 |
| 8. | VfB Homberg | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:25 | -3 | 18 |
| 9. | VfL Rhede | 14 | 3 | 3 | 8 | 20:30 | -10 | 12 |
| 10. | 1. FC Kleve | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:36 | -19 | 11 |
| 11. | VfB Frohnhausen | 15 | 2 | 2 | 11 | 14:32 | -18 | 8 |
| 12. | SV Straelen | 15 | 1 | 2 | 12 | 16:52 | -36 | 5 |
KFC UERDINGEN 05
Niederrheinliga U15
