Durch klicken auf den oberen Link landet ihr beim FVN. Dort gibt es alle Statistiken.
Unten seht Ihr den Spieltag und die Tabelle auf einen Blick.
KFC - Union Nettetal 1:2 (0:2)
Hamborn - Kleve 3:1
Frohnhausen - Straelen 4:1
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Bayer Uerdingen | 11 | 8 | 2 | 1 | 31:11 | 20 | 26 |
| 2. | RW Oberhausen | 11 | 7 | 2 | 2 | 29:10 | 19 | 23 |
| 3. | KFC Uerdingen 05 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:23 | -1 | 22 |
| 4. | SC Union Nettetal | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:10 | 7 | 21 |
| 5. | PSV Wesel-Lackhausen | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:13 | 10 | 20 |
| 6. | Sportfreunde Hamborn 07 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:12 | 5 | 19 |
| 7. | VfB Homberg | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:16 | 2 | 18 |
| 8. | SuS 09 Dinslaken | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:11 | 7 | 15 |
| 9. | VfL Rhede | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 11 |
| 10. | VfB Frohnhausen | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:23 | -12 | 5 |
| 11. | 1. FC Kleve | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:25 | -18 | 5 |
| 12. | SV Straelen | 11 | 1 | 0 | 10 | 11:43 | -32 | 3 |
KFC UERDINGEN 05
Niederrheinliga U15
